Основные компоненты двигателя серии EH
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | EH63D | EH64D | EH65D | EH72D |
| Тип | Бензиновый двигатель с воздушным охлаждением, 4-х тактный, со спаренными цилиндрами с V-образным расположением, горизонтальным валом отбора мощности, верхним расположением клапанов | |||
| Отверстие × ход, мм | 2-80 × 65 | 2-84 × 65 | ||
| Рабочий объем цилиндра, см³ | 653 | 720 | ||
| Выходная мощность при продолжительной работе кВт/об. мин. (л.с./об. мин) | 10,8/3600 (14,5/3600) |
11,9/3600 (16,0/3600) |
12.7/3600 (17.0/3600) |
13.4/3600 (18.0/3600) |
| Максимальная выходная мощность кВт/об, мин. (л.с./об. мин] | 13.4/3600 (18.0/3600) |
15.3/3600 (20.5/3600) |
16,4/3600 |
18.6/3600 (25,0/3600) |
| Максимальный крутящий момент Н∙М /об. мин. (кгс-м /об. мин) | 43,3/2000 (4,41/2000) |
44,4/2200 ( 4,52/2200) |
45,6/2500 (4,65/2500) |
53,6/2500 (5.5/2500) |
| Направление вращение | Против часовой стрелки, если смотреть со стороны вала отбора мощности | |||
| Смазочное масло | Автомобильное моторное масло SAE
#20, #30 или 10W-30; класс 5Е или масло более высокого класса (рекомендуется применять масло сорта SG, SH или SJ) | |||
| Объ е м з а л и вае мого смазочного масла л | 1,55 | |||
| Топливо | Автомобильный неэтилированный бензин | |||
| Свеча зажигания | BPR5ES (NGK) | |||
| Система запуска | Электрический стартер | |||
| Вес не заправленного двигателя кг | 44 | 46 | ||
| Размеры (ДхШхВ)мм | 317x477x475 | |||
Эксплуатация двигателя
Далее показан порядок эксплуатации рычага регулирования частоты вращения стандартного типа. В отношении рычага регулирования частоты вращения фиксированного типа не передвигайте его; иначе можно повредить узел генератора, такой как регулятор напряжения. Подробнее...